开年仅仅两个月,在网络出现大大小小的资金盘就多大数百个平台,不少受害者遭遇财产损失,遍地尸骨,一片凄惨景象。
以下是最新网络理财骗局黑名单,有时间的跟家里上年纪的亲人普及这方面的防骗知识,提醒身边的朋友不要参与此类骗局,以免人财两空。
慈善互助骗局,骗纸下手人群集中在中老年人群体,老人长期与社会脱轨,对新事物辨别能力差,对新型防骗意识低,所以往往骗纸容易得手,多跟老人普及这方面知识。
| 慈善互助骗局名单 | 危害等级 |
| 善心汇互助 | ★★★★★ |
| 一九爱心 | ★★★★★ |
| 万金缘慈善互助 | ★★★★ |
|
世界云联 |
★★★★★ |
| 湖南闪电理财 | ★★★★★ |
| 民族资产解冻 | ★★★★★ |
| 明日之星 | ★★★★ |
| 聚祥国际 | ★★★★★ |
| 掌心众扶 | ★★★★★ |
| 亿加互助 | ★★★ |
| PWM公益 | ★★★★ |
| 华尔街慈善互助 | ★★★ |
| 国际慈善互助 | ★★ |
| 索罗斯 | ★★ |
| CCC慈善互助 | ★★★★ |
| 云时代国际 | ★★ |
| 众爱慈善互助 | ★★★ |
| FOC慈善互助 | ★★ |
| NBB慈善互助 | ★★★★ |
| 东南亚慈善互助 | ★★ |
| SK和诚慈善互助 | ★★ |
| 狮子会慈善互助 | ★★ |
数字货币、虚拟币,是目前网络骗局最普遍使用的套路,参与者多为20-35岁之间群体。对社会贫富差距仇视、抱怨社会不公、贪婪又懒惰不健康心理,导致参与此类非法集资骗局。
| 山寨版数字货币名单 | 危害等级 |
| ETR英泰 | ★★★ |
| 麒麟币 | ★★★ |
| ASP金融 | ★★★★ |
| 中央币 | ★★★★★ |
| 亚洲闪电 | ★★★ |
| K特币 | ★★★ |
| 快捷币 | ★★★★★ |
| MS理财 | ★★★ |
| 凯富K积分 | ★★★★★ |
| 国家数字资产研究院 | ★★★★★ |
| 云数贸【五行币】 | ★★★★★ |
| FC币 | ★★★★ |
| EGD 世界之钻WDD | ★★★★★ |
| MBI MFC | ★★★★★ |
| 蒂克币 | ★★★★★ |
| 大唐天下C+ | ★★★★★ |
| AR摸金派 | ★★★ |
| 中国双创 | ★★★★★ |
| 新华金控积分 | ★★★★ |
| 唯宝汇 | ★★★★★ |
| LCF数字货币 | ★★★★★ |
| 藏宝网 | ★★★ |
| 巨氧超宝 | ★★★★ |
| 皮皮果 | ★★★★ |
| 英伦果 | ★★★★★ |
| 恒星币 | ★★★ |
| 匀加速 | ★★★★★ |
| 积交所 | ★★★★★ |
| XOOM【UC摩根】 | ★★★★★ |
| 中国一川 | ★★★★★ |
| 幸福100 | ★★★★★ |
| 恒星币 | ★★★ |
| 百川币 | ★★★★★ |
| 维卡币 | ★★★★★ |
| 麦格币 | ★★★ |
| 中非币 | ★ |
| 百家利 | ★★★★ |
| 雷达币 | ★★★★★ |
| CA | ★★★ |
| 利阁币 | ★ |
| 开心理财网 | ★★★★ |
| 莱汇币 | ★★★ |
| 马克币 | ★★ |
| 赫尔币 | ★★★ |
| 暗黑币 | ★★★★ |
| 珍宝币 | ★★★★★ |
| 克拉币 | ★★ |
| ASI | ★★ |
原始股、众筹,无股权不财富等夸大歪曲概念,使得原本就浮躁心的中老年人群体,容易上当。
| 股权、众筹名单 | 危害等级 |
| SSK理财 | ★★ |
| 中奇科技星多网 | ★★★ |
| 华尔特 | ★★★ |
| 万企普世PPP | ★★★★★ |
| 贷你当家 | ★★★ |
| 所罗门创客 | ★★★★★ |
| STC二元期权 | ★★★ |
| 北森基金众筹 | ★★ |
| 人人投 | ★★★★ |
| 天恒泰财富 | ★★ |
| e租宝 | ★★★★★ |
| MGN积分宝 | ★★ |
| 易赚宝 | ★★ |
| 玄详时韵 | ★★★★ |
| YBI众筹 | ★★★★★ |
| 三维九度 | ★★★ |
| 万通奇迹 | ★★★ |
| 天合联盟 | ★★ |
| 凯恩泰 | ★★★ |
证券理财,社会底层、低收入人群对金融理财知识极度匮乏,骗纸把非法集资、传销模式一套用到证券理财,简单的操作和躺着赚钱的模式,吸引了大批投资者跳坑。
| 证券理财集资名单 | 危害等级 |
| 布兰迪 | ★★★★★ |
| DB科融证券 | ★★★ |
| 三三保利来 |
+1
1035
登录后参与评论
|
